제2회 전국정가(가곡?가사?시조) 경창대회 수상자명단
최고관리자
0
2345
2019.04.08 23:36
제2회 전국정가(가곡?가사?시조) 경창대회
명가부 수상자 명단
번호 | 이름 | 시상내역 | 상격 | 시상금/만원 |
1 | 김희영 | 최우수상 | 월하상 | 100 |
2 | 이건형 | 우수상 | (재)국악방송사장상 | 60 |
3 | 오충희 | 준우수상 | 이사장상 | 30 |
4 | 백수영 | 장려상 | 한국正歌·樂연구원장상 | 10 |
5 | 유기범 | 장려상 | 한국正歌·樂연구원장상 | 10 |
제2회 전국정가(가곡?가사?시조) 경창대회
일반부 수상자 명단
번호 | 이름 | 시상내역 | 상격 | 시상금/만원 |
1 | 정현숙 | 최우수상 | 국립국악원장상 | 100 |
2 | 고진문 | 우수상 | (재)국악방송사장상 | 60 |
3 | 백승한 | 준우수상 | 이사장상 | 30 |
4 | 권정숙 | 장려상 | 이사장상 | 10 |
5 | 이종세 | 장려상 | 이사장상 | 10 |
6 | 김남헌 | 가인(歌人)상 | 한국正歌·樂연구원장상 | 5 |
7 | 이종화 | 가인(歌人)상 | 한국正歌·樂연구원장상 | 5 |
8 | 염옥순 | 가인(歌人)상 | 한국正歌·樂연구원장상 | 5 |
9 | 김태식 | 가인(歌人)상 | 한국正歌·樂연구원장상 | 5 |
10 | 강세윤 | 가인(歌人)상 | 한국正歌·樂연구원장상 | 5 |
제2회 전국정가(가곡?가사?시조) 경창대회
학생부 수상자 명단
번호 | 이름 | 시상내역 | 상격 | 시상금/만원 |
1 | 조의선 | 최우수상 | 월하상 | 70 |
2 | 심지완 | 우수상 | (재)국악방송사장상 | 30 |
3 | 정유선 | 준우수상 | 이사장상 | 15 |
4 | 장명서 | 장려상 | 한국正歌·樂연구원장상 | 5 |
5 | 구민지 | 장려상 | 한국正歌·樂연구원장상 | 5 |
* 경창대회에 참여해 주신 모든 분들께 감사드리며, 수상자 여러분들께 진심으로 축하의 말씀을 드립니다.
* 올해 경창대회결과 '특별상-월하대상'의 수상자에 해당자는 없음.